MAC pigments are extremely versatile and can be used in many ways.
Favourite is use as an eyeshadow. Pigments can be used with or without a mixing solution to create dramatic effects. Pigments can also be used as an eyeliner. For the best effect apply over a base - Urban Decay's Primer Potion is ideal or use over other MAC products such as shadesticks or paints.
Pigments can also be used as a lip colour. Just mix with a little clear lip gloss to create your chosen colour. Seal with a top coat to prolong the effect.
Why not mix a little pigment with clear nail varnish or sprinkle over drying nails? You can achieve a stunning individual look.
Pigments can be used as blush or hi-lighter. Mix with a body lotion for an all over shimmer or apply directly to the cheek and blend well for a blush.
Another use is in the hair - great for party time! Blend with your chosen hair product e.g. gel or mousse and work through your hair. Glitters are particularly good for this effect.
What has to be remembered is although pigments are highly versatile not all pigments are safe for use in the eye area or on the lips.
It is important to remember that pigments are not toxic if they are used in the restricted areas. When something is "not safe" it is meant that it may cause a reaction as it was not tested in that designated area, or it may contain ingredients that aren't comfortable or made to be used in certain areas. Not being approved for an area means that MAC does not condone, recommend, or approve of it being used in that place, and it is up to that customer's discretion if they want to use it there. All pigments are safe for use on the face and body.
| Pigment | Eye Safe | Lip safe | Exceptions |
| Accent Red | Yes | Yes | |
| Acid Orange | No | Yes | |
| Antique Green | Yes | No | |
| Apricot Pink | Yes | Yes | |
| Aire de Blue | Yes | Yes | |
| Azreal Blue | Yes | Yes | |
| Basic Red | No | No | |
| Bell-Bottom-Blue | Yes | No | |
| Black Black | Yes | No | |
| Blondes Gold | Yes | Yes | |
| Blue | Yes | No | |
| Blue Brown | Yes | Yes | |
| Blue Storm | Yes | No | |
| Bright Coral | No | Yes | |
| Bright Fuchsia | No | Yes | |
| Burnt Burgundy | No | No | |
| Chartreuse | Yes | No | Batch codes A24, A74 not eye safe |
| Chocolate Brown | Yes | Yes | Batch A64 not eye safe |
| Circa Plum | Yes | Yes | |
| Clear Sky Blue | Yes | No | |
| Coco | Yes | Yes | |
| Cocomotion | Yes | Yes | |
| Cool Pink | No | No | |
| Copper | Yes | Yes | |
| Copperbeam | Yes | Yes | |
| Copper Sparkle | Yes | Yes | |
| Copperclast | Yes | Yes | |
| Copperized | Yes | No | |
| Cornflower | Yes | No | Batch AB4, A54 not eye safe |
| Dark Soul | Yes | Yes | Batch A24, A54 not eye safe |
Dazzleray | Yes | Yes | |
| Deckchair | Yes | Yes | |
| Deep Blue Green | Yes | Yes | |
| Deep Brown | Yes | No | |
| Deep Purple | Yes | Yes | |
| Dusty Coral | No | No | |
| Electric Coral | No | Yes | |
| Emerald Green | Yes | No | Batch A34, A74 not eye safe |
| Entremauve | Yes | No | |
| Fairylite | Yes | Yes | Batch A54, B83, A83 not eye safe |
| Forest Green | Yes | Yes | |
| French Violet | Yes | No | |
| Frost | Yes | Yes | |
| Frozen White | Yes | Yes | |
| Fuchsia | Yes | Yes | |
| Full Force Violet | Yes | Yes | |
| Genuine Orange | No | No | |
| Gilded Green | Yes | No | |
| Gold | Yes | Yes | |
| Gold Dusk | Yes | Yes | |
| Gold Mode | Yes | Yes | |
| Gold Stroke | Yes | No | |
| Goldenaire | Yes | Yes | |
| Golden Lemon | Yes | Yes | Batch A64 not eye safe |
| Golden Olive | Yes | No | |
| Golder's Green | Yes | Yes | |
| Grape | No | No | |
| Green | Yes | No | |
| Green Brown | Yes | Yes | |
| Green Space | No | No | |
| Helium | Yes | Yes | |
| Heritage Rouge | Yes | Yes | |
| Jardin Aires | Yes | Yes | |
| Kelly Green | Yes | Yes | Batch A24, B24 not eye safe |
| Kitschmas | Yes | Yes | Batch A45, B25, A64, A62 not eye safe |
| Landscape Green | Yes | No | |
| Lark About | Yes | No | |
| Lily White | Yes | No | |
| Lovely Lily | Yes | No | |
| Magenta Madness | No | Yes | |
| Mauvement | Yes | Yes | |
| Marine Ultra | Yes | No | |
| Maroon | Yes | Yes | |
| Mega-Rich | Yes | Yes | |
| Melon | Yes | Yes | |
| Museum Bronze | Yes | Yes | |
| Mutiny | Yes | Yes | |
| Naked | Yes | Yes | Batch A25, A45, B45 not eye safe |
| Naval Blue | Yes | No | |
| Neo-Orange | No | Yes | |
| Night Light | Yes | Yes | |
| Nocturnal Plum | No | No | |
| Old Gold | Yes | Yes | |
| Off The Radar | Yes | Yes | |
| Pastorale | Yes | Yes | |
| Pink Bronze | Yes | Yes | |
| Pink Opal | Yes | Yes | |
| Pink Pearl | Yes | Yes | |
| Pink Vivid | No | No | |
| Pinked Mauve | Yes | Yes | |
| Platinum | Yes | No | |
| Polished Ivory | Yes | No | |
| Primary Yellow | Yes | No | |
| Provence | Yes | No | |
| Pure White | Yes | No | |
| Quick Frost | Yes | Yes | |
| Quietly | Yes | Yes | |
| Red Electric | No | Yes | |
| Revved-Up | Yes | Yes | |
| Rich Purple | Yes | No | |
| Rock-It Yellow | No | Yes | |
| Rose | Yes | Yes | |
| Rose Gold | Yes | Yes | |
| Royal Flush | Yes | Yes | |
| Ruby Red | No | Yes | |
| Rushmetal | Yes | Yes | |
| Silver | Yes | No | Product code M540-11 is lip safe |
| Silver Fog | Yes | Yes | |
| Shimmertime | Yes | Yes | |
| Smoke Signals | Yes | Yes | |
| Softwashed | Yes | Yes | |
| Softwash Grey | Yes | Yes | |
| Spiritualize | Yes | No | |
| Steel Blue | Yes | No | |
| Subtle | Yes | Yes | |
| Sunnydaze | Yes | Yes | |
| Sweet Sienna | Yes | No | |
| Tan | Yes | Yes | |
| Tea Time | Yes | Yes | |
| Teal | Yes | No | Batch A64 not eye safe |
| True Chartreuse | Yes | No | |
| Vanilla | Yes | Yes | |
| Vintage Gold | Yes | Yes | |
| Violet | Yes | No | |
| Viz-A-Violet | Yes | No | |
| White | Yes | Yes | |
| White Gold | Yes | No | |
| Your Ladyship | Yes | Yes | |
| | | |
Pigment safetly information reproduced with the kind permission of BunnyBunnyBunny at Specktra. Thank you.